Таблица перевода результата в баллы по Наставлению по физической подготовке (упражнение № 25). Упражнение на выносливость; его могут выбрать мужчины до 25 лет, мужчины 25–29 лет.
Введи свой результат в калькулятор: он посчитает сумму баллов по трём упражнениям, проверит проходной порог и составит план подготовки к экзамену.
Открыть калькулятор →Чтобы экзамен засчитали, нужно набрать минимум в каждом из трёх упражнений и минимальную сумму. Пороги по группам — на странице нормативов для поступления.
| Результат, мм:сс | Баллы |
|---|---|
| 10:30 | 100 |
| 10:32 | 99 |
| 10:34 | 98 |
| 10:36 | 97 |
| 10:38 | 96 |
| 10:40 | 95 |
| 10:42 | 94 |
| 10:44 | 93 |
| 10:46 | 92 |
| 10:48 | 91 |
| 10:50 | 90 |
| 10:52 | 89 |
| 10:54 | 88 |
| 10:56 | 87 |
| 10:58 | 86 |
| 11:00 | 85 |
| 11:04 | 84 |
| 11:08 | 83 |
| 11:12 | 82 |
| 11:16 | 81 |
| 11:20 | 80 |
| 11:24 | 79 |
| 11:28 | 78 |
| 11:32 | 77 |
| 11:36 | 76 |
| Результат, мм:сс | Баллы |
|---|---|
| 11:40 | 75 |
| 11:44 | 74 |
| 11:48 | 73 |
| 11:52 | 72 |
| 11:56 | 71 |
| 12:00 | 70 |
| 12:04 | 69 |
| 12:08 | 68 |
| 12:12 | 67 |
| 12:16 | 66 |
| 12:20 | 65 |
| 12:24 | 64 |
| 12:28 | 63 |
| 12:32 | 62 |
| 12:36 | 61 |
| 12:40 | 60 |
| 12:44 | 59 |
| 12:48 | 58 |
| 12:52 | 57 |
| 12:56 | 56 |
| 13:00 | 55 |
| 13:04 | 54 |
| 13:08 | 53 |
| 13:12 | 52 |
| 13:16 | 51 |
| Результат, мм:сс | Баллы |
|---|---|
| 13:20 | 50 |
| 13:24 | 49 |
| 13:28 | 48 |
| 13:32 | 47 |
| 13:36 | 46 |
| 13:40 | 45 |
| 13:44 | 44 |
| 13:48 | 43 |
| 13:52 | 42 |
| 13:56 | 41 |
| 14:00 | 40 |
| 14:04 | 39 |
| 14:08 | 38 |
| 14:12 | 37 |
| 14:16 | 36 |
| 14:20 | 35 |
| 14:24 | 34 |
| 14:28 | 33 |
| 14:32 | 32 |
| 14:36 | 31 |
| 14:40 | 30 |
| 14:44 | 29 |
| 14:48 | 28 |
| 14:52 | 27 |
| 14:56 | 26 |
| Результат, мм:сс | Баллы |
|---|---|
| 15:00 | 25 |
| 15:04 | 24 |
| 15:08 | 23 |
| 15:12 | 22 |
| 15:16 | 21 |
| 15:20 | 20 |
| 15:24 | 19 |
| 15:28 | 18 |
| 15:32 | 17 |
| 15:36 | 16 |
| 15:40 | 15 |
| 15:44 | 14 |
| 15:48 | 13 |
| 15:52 | 12 |
| 15:56 | 11 |
| 16:00 | 10 |
| 16:10 | 9 |
| 16:20 | 8 |
| 16:30 | 7 |
| 16:35 | 6 |
| 16:40 | 5 |
| 16:45 | 4 |
| 16:50 | 3 |
| 16:55 | 2 |
Упражнения выполняются в спортивной форме одежды на беговой дорожке стадиона или ровной дороге вне стадиона с общего старта, по команде "НА СТАРТ" подойти к стартовой линии, по команде "МАРШ" начать бег. Старт и финиш, как правило, оборудуются в одном месте. При выполнении упражнений на беговой дорожке стадиона старт и финиш производится в соответствии с разметкой стадиона.
Текст из НФП-2023, приложение 5.
Таблицы: Наставление по физической подготовке в Вооружённых Силах РФ (НФП-2023), приказ Министра обороны от 20.04.2023 № 230 в редакции от 08.12.2025, приложения 5, 13 и 14. Требования конкретного вуза уточняйте в его приёмной комиссии.