Поступающие сдают три упражнения: по одному на силу, быстроту и выносливость. Результат каждого переводится в баллы по таблицам Наставления по физической подготовке, баллы складываются. Ниже пороги, все упражнения и перевод суммы в 100-балльную шкалу.
Калькулятор посчитает твои баллы по трём упражнениям, проверит порог и составит план подготовки до экзамена.
Открыть калькулятор →| Группа | Минимум в упражнении | Сумма за 3 |
|---|---|---|
| Мужчины, до 25 лет | 30 | 120 |
| Мужчины, 25–29 лет | 28 | 110 |
| Женщины, до 25 лет | 8 | 40 |
| Женщины, 25–29 лет | 7 | 35 |
Если хотя бы в одном упражнении баллов меньше минимума, экзамен не засчитывают, даже при большой сумме.
Сумма за три упражнения переводится в 100-балльную шкалу по приложению 14 НФП-2023. Найди свою сумму в столбце своей группы.
| 100-балльная шкала | Мужчины до 25 | Женщины до 25 | Мужчины 25+ | Женщины 25+ |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 195 | 115 | 185 | 110 |
| 99 | 194 | 114 | 184 | 109 |
| 98 | 193 | 113 | 183 | 108 |
| 97 | 192 | 112 | 182 | 107 |
| 96 | 191 | 111 | 181 | 106 |
| 95 | 190 | 110 | 180 | 105 |
| 94 | 189 | 109 | 179 | 104 |
| 93 | 188 | 108 | 178 | 103 |
| 92 | 187 | 107 | 177 | 102 |
| 91 | 186 | 106 | 176 | 101 |
| 90 | 185 | 105 | 175 | 100 |
| 89 | 184 | 104 | 174 | 99 |
| 88 | 183 | 103 | 173 | 98 |
| 87 | 182 | 102 | 172 | 97 |
| 86 | 181 | 101 | 171 | 96 |
| 85 | 180 | 100 | 170 | 95 |
| 84 | 179 | 99 | 169 | 94 |
| 83 | 178 | 98 | 168 | 93 |
| 82 | 177 | 97 | 167 | 92 |
| 81 | 176 | 96 | 166 | 91 |
| 80 | 175 | 95 | 165 | 90 |
| 79 | 174 | 94 | 164 | 89 |
| 78 | 173 | 93 | 163 | 88 |
| 77 | 172 | 92 | 162 | 87 |
| 76 | 171 | 91 | 161 | 86 |
| 75 | 170 | 90 | 160 | 85 |
| 74 | 169 | 89 | 159 | 84 |
| 73 | 168 | 88 | 158 | 83 |
| 72 | 167 | 87 | 157 | 82 |
| 71 | 166 | 86 | 156 | 81 |
| 70 | 165 | 85 | 155 | 80 |
| 69 | 164 | 84 | 154 | 79 |
| 68 | 163 | 83 | 153 | 78 |
| 67 | 162 | 82 | 152 | 77 |
| 66 | 161 | 81 | 151 | 76 |
| 65 | 160 | 80 | 150 | 75 |
| 64 | 159 | 79 | 149 | 74 |
| 63 | 158 | 78 | 148 | 73 |
| 62 | 157 | 77 | 147 | 72 |
| 61 | 156 | 76 | 146 | 71 |
| 60 | 155 | 75 | 145 | 70 |
| 59 | 154 | 74 | 144 | 69 |
| 58 | 153 | 73 | 143 | 68 |
| 57 | 152 | 72 | 142 | 67 |
| 56 | 151 | 71 | 141 | 66 |
| 55 | 150 | 70 | 140 | 65 |
| 54 | 149 | 69 | 139 | 64 |
| 53 | 148 | 68 | 138 | 63 |
| 52 | 147 | 67 | 137 | 62 |
| 51 | 146 | 66 | 136 | 61 |
| 50 | 145 | 65 | 135 | 60 |
| 49 | 144 | 64 | 134 | 59 |
| 48 | 143 | 63 | 133 | 58 |
| 47 | 142 | 62 | 132 | 57 |
| 46 | 141 | 61 | 131 | 56 |
| 45 | 140 | 60 | 130 | 55 |
| 44 | 139 | 59 | 129 | 54 |
| 43 | 138 | 58 | 128 | 53 |
| 42 | 137 | 57 | 127 | 52 |
| 41 | 136 | 56 | 126 | 51 |
| 40 | 135 | 55 | 125 | 50 |
| 39 | 134 | 54 | 124 | 49 |
| 38 | 133 | 53 | 123 | 48 |
| 37 | 132 | 52 | 122 | 47 |
| 36 | 131 | 51 | 121 | 46 |
| 35 | 130 | 50 | 120 | 45 |
| 34 | 129 | 49 | 119 | 44 |
| 33 | 128 | 48 | 118 | 43 |
| 32 | 127 | 47 | 117 | 42 |
| 31 | 126 | 46 | 116 | 41 |
| 30 | 125 | 45 | 115 | 40 |
| 29 | 124 | 44 | 114 | 39 |
| 28 | 123 | 43 | 113 | 38 |
| 27 | 122 | 42 | 112 | 37 |
| 26 | 121 | 41 | 111 | 36 |
| 25 | 120 | 40 | 110 | 35 |
Таблицы: Наставление по физической подготовке в Вооружённых Силах РФ (НФП-2023), приказ Министра обороны от 20.04.2023 № 230 в редакции от 08.12.2025, приложения 5, 13 и 14. Требования конкретного вуза уточняйте в его приёмной комиссии.