В 5 классе обычно 11–12 лет. Если тебе 11 лет — сдаёшь 3 ступень, если 12 лет — 4 ступень. Ступень зависит от возраста, а не от класса. Ниже таблицы для мальчиков и девочек на бронзовый, серебряный и золотой знак.
Введи возраст и свои результаты: калькулятор сам определит ступень, покажет знак, прогноз к дате сдачи и план тренировок по дням.
Открыть калькулятор →Для знака нужно сдать: бронза — 5, серебро — 5, золото — 6 испытаний. Обязательные — по одному из групп: скоростные возможности, выносливость, сила, гибкость.
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности обязательное | |||
| Бег на 30 мс | 6,3 | 5,9 | 5,3 |
| Выносливость обязательное | |||
| Бег на 1000 ммин:с | 6:20 | 5:41 | 4:42 |
| Бег на лыжах на 1 кммин:с | 8:25 | 7:35 | 6:35 |
| Кросс на 2 кммин:с | 18:25 | 15:45 | 12:45 |
| Сила обязательное | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладинераз | 2 | 4 | 6 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 смраз | 8 | 13 | 21 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полураз | 10 | 13 | 22 |
| Гибкость обязательное | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамьесм | +2 | +4 | +8 |
| Координационные способности по выбору | |||
| Челночный бег 3 x 10 мс | 9,7 | 9,2 | 8,4 |
| Скоростно-силовые возможности по выбору | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамисм | 128 | 142 | 162 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спинераз | 26 | 33 | 43 |
| Прикладные навыки по выбору | |||
| Метание мяча весом 150 гм | 18 | 22 | 28 |
| Плавание на 50 ммин:с | 3:00 | 2:27 | 2:18 |
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности обязательное | |||
| Бег на 30 мс | 6,5 | 6,1 | 5,5 |
| Выносливость обязательное | |||
| Бег на 1000 ммин:с | 6:40 | 6:12 | 5:03 |
| Бег на лыжах на 1 кммин:с | 10:15 | 8:10 | 7:19 |
| Кросс на 2 кммин:с | 19:25 | 17:10 | 14:45 |
| Сила обязательное | |||
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 смраз | 7 | 10 | 16 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полураз | 5 | 7 | 13 |
| Гибкость обязательное | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамьесм | +3 | +5 | +11 |
| Координационные способности по выбору | |||
| Челночный бег 3 x 10 мс | 10,1 | 9,4 | 8,6 |
| Скоростно-силовые возможности по выбору | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамисм | 118 | 132 | 152 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спинераз | 23 | 28 | 37 |
| Прикладные навыки по выбору | |||
| Метание мяча весом 150 гм | 12 | 15 | 20 |
| Плавание на 50 ммин:с | 3:00 | 2:30 | 2:20 |
Для знака нужно сдать: бронза — 5, серебро — 5, золото — 6 испытаний. Обязательные — по одному из групп: скоростно-силовые возможности, выносливость, сила, гибкость.
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Скоростно-силовые возможности обязательное | |||
| Бег на 30 мс | 5,8 | 5,4 | 5,0 |
| Бег на 60 мс | 11,1 | 10,2 | 9,4 |
| Выносливость обязательное | |||
| Бег на 1500 ммин:с | 8:30 | 7:55 | 6:40 |
| Бег на лыжах на 2 кммин:с | 14:30 | 13:35 | 12:15 |
| Кросс на 3 кммин:с | 18:55 | 17:05 | 15:45 |
| Сила обязательное | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладинераз | 3 | 5 | 8 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 смраз | 10 | 16 | 24 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полураз | 12 | 18 | 29 |
| Гибкость обязательное | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамьесм | +3 | +5 | +9 |
| Координационные способности по выбору | |||
| Челночный бег 3 x 10 мс | 9,2 | 8,5 | 7,7 |
| Скоростно-силовые возможности по выбору | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамисм | 147 | 162 | 183 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спинераз | 31 | 37 | 47 |
| Прикладные навыки по выбору | |||
| Метание мяча весом 150 гм | 23 | 27 | 34 |
| Плавание на 50 ммин:с | 1:33 | 1:18 | 0:58 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицеломочков | 9 | 15 | 20 |
| Стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия"очков | 10 | 20 | 25 |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 5 кмнавыков | 3 | 5 | 7 |
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Скоростно-силовые возможности обязательное | |||
| Бег на 30 мс | 6,1 | 5,7 | 5,2 |
| Бег на 60 мс | 11,5 | 10,7 | 9,9 |
| Выносливость обязательное | |||
| Бег на 1500 ммин:с | 9:10 | 8:15 | 7:03 |
| Бег на лыжах на 2 кммин:с | 15:20 | 14:20 | 13:10 |
| Кросс на 3 кммин:с | 21:30 | 19:40 | 17:15 |
| Сила обязательное | |||
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 смраз | 8 | 12 | 18 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полураз | 6 | 9 | 15 |
| Гибкость обязательное | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамьесм | +4 | +6 | +13 |
| Координационные способности по выбору | |||
| Челночный бег 3 x 10 мс | 9,6 | 8,9 | 8,0 |
| Скоростно-силовые возможности по выбору | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамисм | 132 | 147 | 167 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спинераз | 27 | 31 | 41 |
| Прикладные навыки по выбору | |||
| Метание мяча весом 150 гм | 15 | 19 | 23 |
| Плавание на 50 ммин:с | 1:38 | 1:23 | 1:03 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицеломочков | 9 | 15 | 20 |
| Стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия"очков | 10 | 20 | 25 |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 5 кмнавыков | 3 | 5 | 7 |
Нормативы: приказ Минспорта России от 22.02.2023 № 117 «Об утверждении государственных требований ВФСК ГТО», действует с 1 апреля 2023 года. Окончательный результат определяет центр тестирования.