В 3 классе обычно 9–10 лет. Если тебе 9 лет — сдаёшь 2 ступень, если 10 лет — 3 ступень. Ступень зависит от возраста, а не от класса. Ниже таблицы для мальчиков и девочек на бронзовый, серебряный и золотой знак.
Введи возраст и свои результаты: калькулятор сам определит ступень, покажет знак, прогноз к дате сдачи и план тренировок по дням.
Открыть калькулятор →Для знака нужно сдать: бронза — 5, серебро — 5, золото — 6 испытаний. Обязательные — по одному из групп: скоростные возможности, выносливость, сила, гибкость.
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности обязательное | |||
| Бег на 30 мс | 7,1 | 6,5 | 5,9 |
| Выносливость обязательное | |||
| Смешанное передвижение на 1000 ммин:с | 7:21 | 6:30 | 5:12 |
| Бег на лыжах на 1 кммин:с | 11:25 | 9:20 | 7:55 |
| Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 кммин:с | 9:15 | 6:55 | 5:55 |
| Сила обязательное | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладинераз | 2 | 4 | 5 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 смраз | 6 | 10 | 16 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полураз | 5 | 11 | 18 |
| Гибкость обязательное | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамьесм | +1 | +3 | +7 |
| Скоростно-силовые возможности по выбору | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамисм | 108 | 122 | 142 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спинераз | 20 | 25 | 37 |
| Координационные способности по выбору | |||
| Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 мпопаданий | 2 | 3 | 4 |
| Челночный бег 3 x 10 мс | 10,5 | 9,8 | 9,1 |
| Прикладные навыки по выбору | |||
| Плавание на 25 ммин:с | 3:05 | 2:36 | 2:27 |
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности обязательное | |||
| Бег на 30 мс | 7,3 | 6,6 | 6,1 |
| Выносливость обязательное | |||
| Смешанное передвижение на 1000 ммин:с | 7:45 | 6:55 | 5:55 |
| Бег на лыжах на 1 кммин:с | 12:45 | 10:05 | 8:18 |
| Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 кммин:с | 9:44 | 7:20 | 6:23 |
| Сила обязательное | |||
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 смраз | 4 | 7 | 12 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полураз | 4 | 7 | 12 |
| Гибкость обязательное | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамьесм | +3 | +5 | +9 |
| Скоростно-силовые возможности по выбору | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамисм | 103 | 117 | 137 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спинераз | 17 | 22 | 32 |
| Координационные способности по выбору | |||
| Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 мпопаданий | 1 | 2 | 3 |
| Челночный бег 3 x 10 мс | 10,8 | 10,2 | 9,4 |
| Прикладные навыки по выбору | |||
| Плавание на 25 ммин:с | 3:05 | 2:36 | 2:27 |
Для знака нужно сдать: бронза — 5, серебро — 5, золото — 6 испытаний. Обязательные — по одному из групп: скоростные возможности, выносливость, сила, гибкость.
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности обязательное | |||
| Бег на 30 мс | 6,3 | 5,9 | 5,3 |
| Выносливость обязательное | |||
| Бег на 1000 ммин:с | 6:20 | 5:41 | 4:42 |
| Бег на лыжах на 1 кммин:с | 8:25 | 7:35 | 6:35 |
| Кросс на 2 кммин:с | 18:25 | 15:45 | 12:45 |
| Сила обязательное | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладинераз | 2 | 4 | 6 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 смраз | 8 | 13 | 21 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полураз | 10 | 13 | 22 |
| Гибкость обязательное | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамьесм | +2 | +4 | +8 |
| Координационные способности по выбору | |||
| Челночный бег 3 x 10 мс | 9,7 | 9,2 | 8,4 |
| Скоростно-силовые возможности по выбору | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамисм | 128 | 142 | 162 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спинераз | 26 | 33 | 43 |
| Прикладные навыки по выбору | |||
| Метание мяча весом 150 гм | 18 | 22 | 28 |
| Плавание на 50 ммин:с | 3:00 | 2:27 | 2:18 |
| Испытание | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности обязательное | |||
| Бег на 30 мс | 6,5 | 6,1 | 5,5 |
| Выносливость обязательное | |||
| Бег на 1000 ммин:с | 6:40 | 6:12 | 5:03 |
| Бег на лыжах на 1 кммин:с | 10:15 | 8:10 | 7:19 |
| Кросс на 2 кммин:с | 19:25 | 17:10 | 14:45 |
| Сила обязательное | |||
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 смраз | 7 | 10 | 16 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полураз | 5 | 7 | 13 |
| Гибкость обязательное | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамьесм | +3 | +5 | +11 |
| Координационные способности по выбору | |||
| Челночный бег 3 x 10 мс | 10,1 | 9,4 | 8,6 |
| Скоростно-силовые возможности по выбору | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногамисм | 118 | 132 | 152 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спинераз | 23 | 28 | 37 |
| Прикладные навыки по выбору | |||
| Метание мяча весом 150 гм | 12 | 15 | 20 |
| Плавание на 50 ммин:с | 3:00 | 2:30 | 2:20 |
Нормативы: приказ Минспорта России от 22.02.2023 № 117 «Об утверждении государственных требований ВФСК ГТО», действует с 1 апреля 2023 года. Окончательный результат определяет центр тестирования.