Таблица баллов для поступающих на службу в органы внутренних дел по приказу МВД № 44. Упражнение на силу. Ниже — какой результат нужен в каждом возрасте и полная таблица перевода в баллы.
Калькулятор посчитает баллы за твои упражнения, сравнит с порогом для твоего возраста и составит план подготовки к проверке.
Открыть калькулятор →| Возраст | Не полиция, баллов | Результат | Полиция, сумма за 2 |
|---|---|---|---|
| до 25 лет | 50 | 35 | 105 |
| от 25 до 30 лет | 45 | 30 | 95 |
| от 30 до 35 лет | 42 | 27 | 90 |
| от 35 до 40 лет | 40 | 25 | 85 |
| от 40 до 45 лет | 35 | 20 | 75 |
| от 45 до 50 лет | 30 | 15 | 65 |
| от 50 до 55 лет | 25 | 10 | 55 |
| от 55 лет и старше | 20 | 8 | 45 |
«Не полиция» (тыловые и штабные должности, постоянный состав вузов МВД) сдаёт одно упражнение, на силу или на быстроту и ловкость: нужный результат указан в таблице. Кандидаты в подразделения полиции сдают два упражнения, одно на силу и одно на быстроту и ловкость; минимум считается по сумме баллов за оба.
| Результат, раз | Баллы |
|---|---|
| 63 | 100 |
| 62 | 99 |
| 61 | 97 |
| 60 | 95 |
| 59 | 93 |
| 58 | 91 |
| 57 | 89 |
| 56 | 87 |
| 55 | 85 |
| 54 | 83 |
| 53 | 81 |
| 52 | 79 |
| 51 | 77 |
| 50 | 75 |
| 49 | 73 |
| 48 | 71 |
| Результат, раз | Баллы |
|---|---|
| 47 | 69 |
| 46 | 67 |
| 45 | 65 |
| 44 | 63 |
| 43 | 61 |
| 42 | 59 |
| 41 | 57 |
| 40 | 55 |
| 39 | 54 |
| 38 | 53 |
| 37 | 52 |
| 36 | 51 |
| 35 | 50 |
| 34 | 49 |
| 33 | 48 |
| 32 | 47 |
| Результат, раз | Баллы |
|---|---|
| 31 | 46 |
| 30 | 45 |
| 29 | 44 |
| 28 | 43 |
| 27 | 42 |
| 26 | 41 |
| 25 | 40 |
| 24 | 39 |
| 23 | 38 |
| 22 | 37 |
| 21 | 36 |
| 20 | 35 |
| 19 | 34 |
| 18 | 33 |
| 17 | 32 |
| 16 | 31 |
| Результат, раз | Баллы |
|---|---|
| 15 | 30 |
| 14 | 29 |
| 13 | 28 |
| 12 | 27 |
| 11 | 26 |
| 10 | 25 |
| 9 | 23 |
| 8 | 20 |
| 7 | 19 |
| 6 | 17 |
| 5 | 15 |
| 4 | 13 |
| 3 | 10 |
| 2 | 5 |
| 1 | 1 |
Результат должен быть не хуже указанного. «Менее» — строго быстрее указанного времени.
Нормативы: приказ МВД России от 02.02.2024 № 44 в редакции от 01.09.2026 (пп. 340.4, 341.4, 343.1, 343.2, 343.4, 344). Окончательную оценку даёт комиссия.