Таблица баллов для поступающих на службу в органы внутренних дел по приказу МВД № 44. Упражнение на выносливость. Ниже — какой результат нужен в каждом возрасте и полная таблица перевода в баллы.
Калькулятор посчитает баллы за твои упражнения, сравнит с порогом для твоего возраста и составит план подготовки к проверке.
Открыть калькулятор →| Возраст | Не полиция, баллов | Результат | Полиция, сумма за 2 |
|---|---|---|---|
| до 25 лет | 45 | 36:59 | 95 |
| от 25 до 30 лет | 40 | 39:29 | 85 |
| от 30 до 35 лет | 33 | 42:09 | 80 |
| от 35 до 40 лет | 25 | 45:19 | 65 |
| от 40 до 45 лет | 20 | 47:19 | 50 |
| от 45 до 50 лет | 15 | 49:00 | 40 |
| от 50 лет и старше | 10 | 49:05 | 30 |
«Не полиция» (тыловые и штабные должности, постоянный состав вузов МВД) сдаёт одно упражнение, на силу или на быстроту и ловкость: нужный результат указан в таблице. Кандидаты в подразделения полиции сдают два упражнения, одно на силу и одно на быстроту и ловкость; минимум считается по сумме баллов за оба.
| Результат, мм:сс | Баллы |
|---|---|
| менее 19:45 | 100 |
| 19:59 | 99 |
| 20:14 | 98 |
| 20:29 | 97 |
| 20:44 | 96 |
| 20:59 | 95 |
| 21:14 | 94 |
| 21:29 | 93 |
| 21:44 | 92 |
| 21:59 | 91 |
| 22:14 | 90 |
| 22:29 | 89 |
| 22:44 | 88 |
| 22:59 | 87 |
| 23:14 | 86 |
| 23:29 | 85 |
| 23:44 | 84 |
| 23:59 | 83 |
| 24:14 | 82 |
| 24:29 | 81 |
| 24:44 | 80 |
| 24:59 | 79 |
| 25:14 | 78 |
| 25:29 | 77 |
| 25:44 | 76 |
| Результат, мм:сс | Баллы |
|---|---|
| 25:59 | 75 |
| 26:14 | 74 |
| 26:29 | 73 |
| 26:44 | 72 |
| 26:59 | 71 |
| 27:14 | 70 |
| 27:29 | 69 |
| 27:44 | 68 |
| 27:59 | 67 |
| 28:14 | 66 |
| 28:29 | 65 |
| 28:44 | 64 |
| 28:59 | 63 |
| 29:14 | 62 |
| 29:29 | 61 |
| 29:44 | 60 |
| 29:59 | 59 |
| 30:29 | 58 |
| 30:59 | 57 |
| 31:29 | 56 |
| 31:59 | 55 |
| 32:29 | 54 |
| 32:59 | 53 |
| 33:29 | 52 |
| 33:59 | 51 |
| Результат, мм:сс | Баллы |
|---|---|
| 34:29 | 50 |
| 34:59 | 49 |
| 35:29 | 48 |
| 35:59 | 47 |
| 36:29 | 46 |
| 36:59 | 45 |
| 37:29 | 44 |
| 37:59 | 43 |
| 38:29 | 42 |
| 38:59 | 41 |
| 39:29 | 40 |
| 39:49 | 39 |
| 40:09 | 38 |
| 40:29 | 37 |
| 40:59 | 36 |
| 41:19 | 35 |
| 41:49 | 34 |
| 42:09 | 33 |
| 42:39 | 32 |
| 42:59 | 31 |
| 43:19 | 30 |
| 43:49 | 29 |
| 44:09 | 28 |
| 44:39 | 27 |
| 44:59 | 26 |
| Результат, мм:сс | Баллы |
|---|---|
| 45:19 | 25 |
| 45:49 | 24 |
| 46:09 | 23 |
| 46:39 | 22 |
| 46:59 | 21 |
| 47:19 | 20 |
| 47:49 | 19 |
| 48:09 | 18 |
| 48:39 | 17 |
| 48:59 | 16 |
| 49:00 | 15 |
| 49:01 | 14 |
| 49:02 | 13 |
| 49:03 | 12 |
| 49:04 | 11 |
| 49:05 | 10 |
| 49:06 | 9 |
| 49:07 | 8 |
| 49:08 | 7 |
| 49:09 | 6 |
| 49:10 | 5 |
| 49:11 | 4 |
| 49:12 | 3 |
| 49:13 | 2 |
| 49:14 | 1 |
Результат должен быть не хуже указанного. «Менее» — строго быстрее указанного времени.
Нормативы: приказ МВД России от 02.02.2024 № 44 в редакции от 01.09.2026 (пп. 340.4, 341.4, 343.1, 343.2, 343.4, 344). Окончательную оценку даёт комиссия.